OE-Replacement Connecting Rod Bearings For Isuzu 4JE1, 4JC1, 4JD1, D201, 4JA1 – CR4269AM (Standard Size)
R400.00
Only 1 left in stock (can be backordered)
OE-Replacement Connecting Rod Bearings For Isuzu 4JE1, 4JC1, 4JD1, D201, 4JA1 – CR4269AM (Standard Size)
| Crankshaft Dim. | Housing Dim. | Length | Thickness |
|---|---|---|---|
| 52.93 / 52.92 mm 2.0839 / 2.0834 inch | 55.98 / 56.00 mm 2.2041 / 2.2047 inch | 25.7 mm 1.012 inch | 1.514 mm 0.0596 inch |
Suitable for models:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | BLAZER | 2.5L L4 | 1994 – 2005 |
| Chevrolet | COLORADO | 2.5L L4 | 2004 – 2012 |
| Chevrolet | N | 2.8L L4 | 2007 – 2014 |
| Ford | TRANSIT | 2.8L L4 | 1998 – 2005 |
| Foton | AOLING | 2.8L L4 | 1998 – 2001 |
| Foton | SURF | 2.8L L4 | 2000 – 2003 |
| Foton | VIEW | 2.8L L4 | 2014 – 2024 |
| General Motors | 5 | 3.1L L4 | 1998 – 2001 |
| General Motors | JACKAROO | 2.8L L4 | 1987 – 1991 |
| General Motors | RODEO | 2.5L L4 | 1988 – 1992 |
| General Motors | RODEO | 2.8L L4 | 1990 – 2003 |
| Honda | TOURMASTER | 2.5L L4 | 1996 – 1997 |
| Isuzu | ADMIRAL | 2.8L L4 | 2003 – 2009 |
| Isuzu | BISON | 2.5L L4 | 2010 – 2024 |
| Isuzu | CAMPO | 2.5L L4 | 1983 – 1990 |
| Isuzu | CITY | 2.8L L4 | 2006 – 2008 |
| Isuzu | CYRUS | 2.8L L4 | 2008 – 2013 |
| Isuzu | D-MAX | 2.5L L4 | 2002 – 2024 |
| Isuzu | ELF | 2.8L L4 | 1985 – 2024 |
| Isuzu | ELF | 3.1L L4 | 1993 – 2001 |
| Isuzu | FARGO | 2.5L L4 | 1992 – 1997 |
| Isuzu | FARGO | 2.8L L4 | 1997 – 1999 |
| Isuzu | FEIYANG | 2.8L L4 | 2005 – 2024 |
| Isuzu | FENGCHI | 2.8L L4 | 2003 – 2008 |
| Isuzu | FENGRUI | 2.8L L4 | 2003 – 2024 |
| Isuzu | FRONTIER | 2.8L L4 | 1997 – 2003 |
| Isuzu | FULING | 2.8L L4 | 2005 – 2006 |
| Isuzu | KB | 2.5L L4 | 1983 – 2024 |
| Isuzu | KB | 2.8L L4 | 1990 – 2003 |
| Isuzu | KB | 3.1L L4 | 1994 – 2003 |
| Isuzu | LEO | 2.8L L4 | 2009 – 2024 |
| Isuzu | MC6490 | 2.8L L4 | 2009 – 2013 |
| Isuzu | MTB | 2.8L L4 | 1994 – 2004 |
| Isuzu | MU | 2.8L L4 | 1990 – 1993 |
| Isuzu | MU | 3.1L L4 | 1993 – 1998 |
| Isuzu | N | 2.8L L4 | 1992 – 2006 |
| Isuzu | N | 2.8L L4 | 2008 – 2024 |
| Isuzu | N | 3.1L L4 | 1996 – 1998 |
| Isuzu | PANTHER | 2.5L L4 | 1991 – 2024 |
| Isuzu | PICKUP | 2.5L L4 | 1992 – 2002 |
| Isuzu | PICKUP | 2.5L L4 | 2015 – 2024 |
| Isuzu | PICKUP | 2.8L L4 | 1996 – 2005 |
| Isuzu | PICKUP | 3.1L L4 | 1997 – 2005 |
| Isuzu | PLUTUS | 2.8L L4 | 2011 – 2024 |
| Isuzu | RHINO | 2.8L L4 | 2007 – 2024 |
| Isuzu | RODEO | 2.8L L4 | 1999 – 2004 |
| Isuzu | RODEO | 2.8L L4 | 2008 – 2012 |
| Isuzu | TF | 2.8L L4 | 1997 – 2003 |
| Isuzu | TFR/TFS | 2.5L L4 | 1988 – 2002 |
| Isuzu | TFR/TFS | 2.8L L4 | 1991 – 1999 |
| Isuzu | TIGO | 2.8L L4 | 2008 – 2013 |
| Isuzu | TRAGA | 2.5L L4 | 2018 – 2024 |
| Isuzu | TROOPER | 2.8L L4 | 1987 – 1991 |
| Isuzu | TROOPER | 3.1L L4 | 1991 – 2004 |
| Isuzu | VEGA | 2.8L L4 | 1998 – 2002 |
| Isuzu | WIZARD | 3.1L L4 | 1997 – 2000 |
| Isuzu | XINKA | 2.8L L4 | 2009 – 2024 |
| Mitsubishi | BADAO | 2.8L L4 | 2005 – 2008 |
| Mitsubishi | CITY | 2.8L L4 | 2004 – 2008 |
| Mitsubishi | LULINGSUJUN | 2.8L L4 | 2005 – 2024 |
| Mitsubishi | PICK | 2.8L L4 | 2001 – 2024 |
| Mitsubishi | SHUNCHI | 2.8L L4 | 2007 – 2012 |
| Mitsubishi | SING | 2.8L L4 | 2003 – 2010 |
| Mitsubishi | TROY | 2.8L L4 | 2004 – 2024 |
| Mitsubishi | X-SPACE | 2.8L L4 | 2008 – 2009 |
| Mitsubishi | YUJUN | 2.8L L4 | 2011 – 2024 |
| Opel | CAMPO | 2.5L L4 | 1991 – 2001 |
| Opel | CAMPO | 3.1L L4 | 1993 – 2001 |
| Opel | MONTEREY | 3.1L L4 | 1991 – 1998 |
| Vauxhall | BRAVA | 2.5L L4 | 1991 – 2002 |
| Vauxhall | MONTEREY | 3.1L L4 | 1991 – 1998 |
Suitable for engines:
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1 OHV | 93 X 92 |
| Chevrolet | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-TC OHV | 93 X 102 |
| Ford | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1 OHV | 93 X 102 |
| Foton | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1 OHV | 93 X 102 |
| Foton | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-T OHV | 93 X 102 |
| General Motors | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1 OHV | 93 X 92 |
| General Motors | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-T OHV | 93 X 102 |
| General Motors | 3.1L (189 CID) L4 | 4JG2 OHV | 95.4 X 107 |
| Honda | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1 OHV | 93 X 92 |
| Isuzu | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1 OHV | 93 X 92 |
| Isuzu | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1-L OHV | 93 X 92 |
| Isuzu | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1-TC OHV | 93 X 92 |
| Isuzu | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1T OHV | 93 X 92 |
| Isuzu | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1 OHV | 93 X 102 |
| Isuzu | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-TC OHV | 93 X 102 |
| Isuzu | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-T OHV | 93 X 102 |
| Isuzu | 3.1L (189 CID) L4 | 4JG2 OHV | 95.4 X 107 |
| Isuzu | 3.1L (189 CID) L4 | 4JG2 TC SOHC/OHC | 95.4 X 107 |
| Isuzu | 3.1L (189 CID) L4 | 4JG2 T OHV | 95.4 X 107 |
| Mitsubishi | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1 OHV | 93 X 102 |
| Mitsubishi | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-TC OHV | 93 X 102 |
| Mitsubishi | 2.8L (171 CID) L4 | 4JB1-T OHV | 93 X 102 |
| Opel | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1 OHV | 93 X 92 |
| Opel | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1-T OHV | 93 X 92 |
| Opel | 3.1L (189 CID) L4 | 4 JG2TC OHV | 95.4 X 107 |
| Opel | 3.1L (189 CID) L4 | 4 JG2T OHV | 95.4 X 107 |
| Vauxhall | 2.5L (153 CID) L4 | 4JA1-T OHV | 93 X 92 |
| Vauxhall | 3.1L (189 CID) L4 | 4 JG2TC SOHC/OHC | 95.4 X 107 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Can't find the correct parts for your vehicle? Fill in your details below and we’ll source it for you!
Part-Finder / Special Order / Backorder Service:
What does Available on backorder / special order mean?
Don’t see the exact spare part you need? Our dedicated sourcing team can help. Submit your vehicle make, model, year, and part details, and we’ll track down hard-to-find automotive parts — including aftermarket, OEM, discontinued, or rare components. A 25% deposit is required for special orders, and most parts arrive within 2–3 working days at our offices, depending on supplier availability, stock is not always guaranteed.
Please view our special order policy here: https://staging.sparesdirect.co.za/special-order/
We aim to offer our customers the broadest selection of automotive parts and accessories, all at highly competitive prices. The majority of our merchandise consists of Aftermarket components, often referred to as Non-Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) parts.
Consequently, the original vehicle manufacturer does not produce these items and components. Nevertheless, they are meticulously crafted to adhere to the most stringent industry benchmarks and adhere to rigorous global quality certifications.
Unless explicitly specified, all of our offerings fall into the category of aftermarket Non-OEM products. We recommend consulting your vehicle dealership to determine any potential impact on your warranty or service arrangement.
Disclaimer: Please use the information provided as reference only. Information is based on non-upgraded cars. Please ensure that the diagrams on our website or supplied have been cross checked by you on your vehicle. We will not be responsible for any misinformed / different supplied products and/or brake pads.






Reviews
There are no reviews yet.